師大校歷
淮北師范大學2018-2019學年校歷 | ||||||||||||||||||||||||||
月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 內容 | 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 內容 | |||||||
2018年9月 | 一 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 注: | 新 | 日 | 2月 | 一 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 注: | 動 | 月 | |||
二 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ① | 生 | 国民彩票手机版。 | 二 | 25 | 26 | 27 | 28 | ① | 20 | 8 | ||||||||
三 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 9 | 報 | 2 | 3月 | 1 | 2 | 3 | 2 | 周 | 日 | |||||||||
四 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 月 | 到 | 月 | 三 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 月 | ︵ | 至 | |||||
10月 | 五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 注 | 5 | 四 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 含 | 8 | ||||
六 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 教 | 日 | 冊 | 日 | 五 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 教 | 日 | 機 | 月 | |||
七 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 至 | 。 | 春 | 六 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 至 | 動 | 23 | |||||
八 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 | ② | 節 | 4月 | 七 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 | 半 | 日 | ||||
九 | 29 | 30 | 31 | 日 | 本 | 。 | 八 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 日 | 周 | 国民彩票手机版。 | |||||||||
11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 老 | 學 | 紅 | 九 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 學 | ︶ | 紅 | ||||||||
十 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 生 | 期 | 字 | 十 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 生 | 国民彩票手机版。 | 字 | |||||
十一 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 報 | 教 | 為 | 十一 | 29 | 30 | 報 | ③ | 為 | ||||||||||
十二 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 到 | 學 | 節 | 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 到 | 4 | 節 | |||||||
十三 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 注 | 活 | 假 | 十二 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 注 | 月 | 假 | |||||||
12月 | 1 | 2 | 冊 | 動 | 日 | 十三 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 冊 | 18 | 日 | ||||||||||
十四 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | , | 20 | 国民彩票手机版。 | 十四 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | , | 日 | 国民彩票手机版。 | |||||
十五 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 學 | 9 | 周 | 十五 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 學 | 2 | 至 | |||||||
十六 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 月 | 国民彩票手机版。 | 6月 | 1 | 2 | 月 | 19 | ||||||||||||
十七 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | ③ | 十六 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 日 | |||||||
十八 | 31 | 日 | 寒 | 十七 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 日 | 為 | |||||||||||||
2019年元月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 上 | 假 | 十八 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 上 | 校 | ||||||||
十九 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 課 | 從 | 十九 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 課 | 運 | |||||||
廿 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 考核 | 国民彩票手机版。 | 元 | 7月 | 廿 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 考核 | 国民彩票手机版。 | 動 | ||||
廿一 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 寒假 | 9 | 月 | 廿一 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 暑假 | ② | 會 | |||||
廿二 | 28 | 29 | 30 | 31 | 月 | 21 | 廿二 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 本 | 。 | ||||||||||
2月 | 1 | 2 | 3 | 8 | 日 | 廿三 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 學 | ④ | |||||||||||
廿三 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 日 | 至 | 廿四 | 29 | 30 | 31 | 期 | 暑 | |||||||||||
廿四 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 至 | 2 | 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 教 | 假 | ||||||||||
9 | 月 | 廿五 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 學 | 從 | |||||||||||||||
日 | 15 | 廿六 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 活 | 7 | |||||||||||||||
廿七 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
注:具體的節假日放假安排以學校通知為準。 |
附件: